مقایسه ارزش غذایی در 100 گرم گوشت پخته شده با حرارت خشک |
قزل آلای رنگین کمان وحشی | سالمون پرورشی اقیانوس اطلس | تیلاپیا | مواد مغذی | |
150 | 206 | 120 | کالری | Calories |
(5.82g (9% | (12.35g (19% | (2.65g (4% | چربی | (Fat (%DV |
(1.619g (8% | (2.397g (12% | (0.94g (5% | چربی اشباع شده | (Saturated Fat (%DV |
(69mg (23% | (63mg (21% | (57mg (19% | کلسترول | (Cholesterol (%DV |
(0g (0% | (0g (0% | (0g (0% | کربوهیدرات | (Carbs (%DV |
(0g (0% | 0g (0% | 0g (0% | فیبر | (Fiber (%DV |
(0g (0% | (0g (0% | (0g (0% | شبکه کربوهیدرات | Net-Carbs |
g ~ | (0g (0% | (0g (0% | قند | Sugar |
22.9g | 22.1g | 26.2g | پروتئین | Protein |
ویتامین ها | ||||
(50IU (1% | (230IU (5% | (0IU (0% | ویتامین A | (Vitamin A (%DV |
(0.152mg (10% | (0.34mg (23% | (0.093mg (6% | ویتامین B1 تیامین | (Vitamin B1 (%DV Thiamin |
(0.097mg (6% | (0.135mg (8% | (0.073mg (4% | ویتامین B2 ریبوفلاوین | (Vitamin B2 (%DV Riboflavin |
(5.77mg (29% | (8.045mg (40% | (4.745mg (24% | ویتامین B3 نیاسین | (Vitamin B3 (%DV Niacin |
(1.065mg (11% | (1.475mg (15% | (0.664mg (7% | ویتامین B5 اسید پانتوتنیک | (Vitamin B5 (%DV Pantothenic Acid |
(0.346mg (17% | (0.647mg (32% | (0.123mg (6% | ویتامین B6 | (Vitamin B6 (%DV |
(19μg (5% | (34μg (9% | (6μg (2% | ویتامین B9 | (Vitamin B9 (%DV Folate |
(6.3μg (105% | (2.8μg (47% | (1.86μg (31% | ویتامین B12 کوبالامین | (Vitamin B12 (%DV Cobalamin |
(2mg (3% | (3.7mg (6% | (0mg (0%) | ویتامین C | (Vitamin C (%DV |
IU ~ (μg (0%~ | (524IU 13μg (87% | (148IU 4μg (25% | ویتامین D | (Vitamin D (%DV |
(mg (0% ~ | (1.14mg (6% | (0.79mg (4% | ویتامین E | (Vitamin E (%DV |
(μg (0%~ | (0.1μg (0% | (0.9μg (1% | ویتامین K | (Vitamin K (%DV |
(mg (0% ~ | (90.5mg (16% | (51.3mg (9% | کولین | Choline (% Adequate Intake) |
μg ~ | 0μg | 0μg | لیکوئین | Lycopene |
μg ~ | 0μg | 0μg | Lutein+Zeaxanthin | |
مواد معدنی | ||||
(86mg (9% | (15mg (2% | (14mg (1% | کلسیم | (Calcium (%DV |
(0.058mg (3% | (0.049mg (2% | (0.075mg (4% | مس | (Copper (%DV |
(0.38mg (2% | (0.34mg (2% | (0.69mg (4% | آهن | (Iron (%DV |
(448mg (13% | (384mg (11% | (380mg (11% | پتاسیم | (Potassium (%DV |
(269mg (27% | (252mg (25% | (204mg (20% | فسفر | (Phosphorus (%DV |
(31mg (8% | (30mg (8% | (34mg (9% | منیزیم | Magnesium |
(0.021mg (1% | (0.016mg (1% | (0.037mg (2% | منگنز | Manganese |
(56mg (2% | (61mg (3% | (56mg (2% | سدیم | Sodium |
(13.2μg (19% | (41.4μg (59% | (54.4μg (78% | سلنیوم | Selenium |
(0.51mg (3% | (0.43mg (3% | (0.41mg (3% | روی | Zinc |
اسید های چرب | ||||
4.23 | 3.76 | 0.8 | نسبت امگا 3 به امگا 6 | Omega 3 to Omega 6 Ratio |
0.24 | 0.27 | 1.25 | نسبت امگا 6 به امگا 3 | Omega 6 to Omega 3 Ratio |
1218mg | 2501mg | 240mg | مجموع امگا 3 | Total Omega 3s |
288mg | 666mg | 300mg | مجموع امگا 6 | Total Omega 6s |
اسید آمینه های ضروری | ||||
257mg(92%) | 248mg(89%) | 265mg(95%) | تریپوفان | Tryptophan (%RDI) |
675mg(96%) | 651mg(93%) | 585mg(84%) | هیستیدین | Histidine (%RDI) |
1005mg(96%) | 969mg(92%) | 1156mg(110%) | ارئونین | Threonine (%RDI) |
1056mg(75%) | 1018mg(73%) | 1220mg(87%) | ایزولوسین | Isoleucine (%RDI) |
1863mg(68%) | 1796mg(66%) | 2040mg(75%) | لوسین | Leucine (%RDI) |
2105mg(100%) | 2030mg(97%) | 2315mg(110%) | لیزین | Lysine (%RDI) |
679mg(93%) | 654mg(90%) | 766mg(105%) | متیونین | Methionine (%RDI) |
246mg(86%) | 237mg(83%) | 265mg(92%) | سیستین | Cystine (%RDI) |
895mg(102%) | 863mg(99%) | 1050mg(120%) | فنیل آلانین | Phenylalanine (%RDI) |
774mg(88%) | 746m(85%) | 870mg(99%) | تیروزین | Tyrosine (%RDI) |
1181mg(65%) | 1139mg(63%) | 1280mg(70%) | والین | Valine (%RDI) |
اسید آمینه های بیشتر | ||||
1372mg | 1322mg | 1590mg | آرژنین | Arginine |
1387mg | 1337mg | 1491mg | آلانین | Alanine |
2348mg | 2263mg | 2810mg | اسید آسپارتیک | Aspartic Acid |
3422mg | 3299mg | 3920mg | اسید گلوتامیک | Glutamic Acid |
1100mg | 1061mg | 1220mg | گلیسین | Glycine |
811mg | 781mg | 953mg | پرولین | Proline |
935mg | 902mg | 961mg | سرین | Serine |
mg ~ | mg ~ | mg ~ | هیدروکسی پرولین | Hydroxy proline |
دیگر مواد مغذی | ||||
1.6g | 1.15g | 1.14g | خاکستر | Ash |
70.5g | 64.75g | 71.59g | آب | Water |
g ~ | 0g | 0g | الکل | Alcohol |
~mg | 0mg | 0mg | کافئین | Caffeine |
~mg | 0mg | 0mg | تئوبرومین | Theobromine |
μg ~ | μg ~ | μg ~ | فلورید | Fluoride |
آمار | ||||
7.5% | 10.3% | 6.4% | درصد از کالری هدف روزانه | Percent of Daily Calorie Target |
70.5% | 64.8% | 71.6% | درصد آب | Percent Water |
Zero Carbs | Zero Carbs | Zero Carbs | پروتئین به نسبت کربوهیدرات | (Protein to Carb Ratio (g/g |
منبع: پایگاه اطلاعاتی کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا ، انتشار 28.https://www.healthaliciousness.com/nutritionfacts/nutrition-comparison.php?o=15262&t=15237&h=15116&s=100&e=100&r=100 |